ক্রমিক | বিষয় বস্তু | প্রকাশের তারিখ | শেষ তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|---|
১ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড-( আইওটিএম )- ডিএপি | ২০১৮-০৪-২৪ | ||
২ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড-( আইওটিএম )- ডিএপি | ২০১৮-০৪-২৪ | ||
৩ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/- ১০% বাল্ক ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত –রি-টেন্ডার | ২০১৮-০৪-২৪ | ||
৪ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড-( আইওটিএম )- জেএফসিএল | ২০১৮-০৪-২৪ | ||
৫ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/- ১০% গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত –রি-টেন্ডার | ২০১৮-০৪-২৪ | ||
৬ | ২৫,০০০ মেঃ টন ব্যাগড ইউরিয়া সার জেএফসিএল কারখানা গুদামে পরিবহনের লক্ষ্যে পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ সংক্রান্ত রি-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি | ২০১৮-০৪-২৪ | ||
৭ | রি- আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড-( আইওটিএম ) – সিইউএফএল | ২০১৮-০৪-২২ | ||
৮ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/-১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত-ডকুমেন্ট | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
৯ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড ( আইওটিএম ) –এসএফসিএল | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
১০ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/-১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
১১ | দরপত্র বিজ্ঞপ্তি –ইউজিএসএফ | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
১২ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/-১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
১৩ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড ( আইওটিএম ) –টিএসপি | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
১৪ | ৫০,০০০ মেঃ টন +/-১০% বাল্ক গ্রানুলার ইউরিয়া সার পরিবহন এবং ব্যাগড ডেলিভারী পরিবহন সংক্রান্ত | ২০১৮-০৪-১৯ | ||
১৫ | উন্মুক্ত ওপেন টিন্ডারিং মেথড-(ওটিএম)- টিএসপি | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১৬ | ওপেন টন্ডোরিং মেথড-(ওটিএম) ডিএপি | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১৭ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড-(আইওটিএম )- বিআইএসএফ | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১৮ | ওপেন টেন্ডারিং মেথড-(ওটিএম )- বিআইএসএফ | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
১৯ | আন্তর্জাতিক ওপেন টিন্ডারিং মেথড-(আইওটিএম)- এসএফসিএল | ২০১৮-০৪-১৭ | ||
২০ | আন্তর্জাতিক ওপেন টেন্ডারিং মেথড-(আইওটিএম )- এসএফসিএল | ২০১৮-০৪-১৭ |
সর্বমোট তথ্য: ১৩৭৩